須磨のりセット 卓上型【味・焼・塩(リニューアルしました)】3種+海苔佃煮2本詰め合わせ《80》48Y [1278]
直販価格: 3,300円(税別)
(税込: 3,564円)
メーカー希望小売価格: 4,125円
この商品は軽減税率の対象です。
商品詳細
ご要望多数によりこんなセットを作りました!
大人気の
食卓にぽん!と置いて気軽に召し上がって頂ける
一番摘み須磨海苔の卓上型
味付海苔/塩海苔(リニューアルしました)/焼海苔3種類3本と
昆布だしベースで無添加の
一番摘み須磨のりなめらか佃煮2本
の須磨のりセットです。
お土産などに最適です。
のし掛け承ります。
手提げ袋ご用意します。
※昨年、
「塩のり」リニューアルしました!
ごま油と対馬の焼塩、という
天然由来の素材のみで味付しました。←ここが変わりました。
(※ごまアレルギーの方はご注意下さい)
商品詳細
原材料 | 乾海苔(兵庫産) 【味付海苔】+しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、昆布、みりん、食塩、唐辛子エキス/調味料(アミノ酸など)、甘味料(ステビア・甘草) 【塩海苔】+ごま油、食塩 【佃煮】+昆布だし(国内製造)醤油(大豆・小麦を含む)、清酒、本みりん、還元水飴、砂糖 |
---|---|
内容量 | 板海苔6枚分8切48枚×3本入り佃煮1本80g×2 |
賞味期限 | 卓上型 製造日より5か月 佃煮 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光 高温多湿を避けて保存 |
栄養成分表示(表示値は目安です) | 【焼海苔1本約18gあたり】エネルギー53.46Kca たんぱく質7.45g 脂質0.67g 炭水化物7.97g 食塩相当量0.23g 【味付海苔1本約18gあたり】エネルギー54.18Kca たんぱく質7.2g 脂質0.63g 炭水化物7.52g 食塩相当量0.77g 【塩海苔1本約18gあたり】エネルギー72.18Kca たんぱく質6.09g 脂質3.94g 炭水化物6.23g 食塩相当量0.77g 【佃煮1本80gあたり】 熱量96Kcal、たんぱく質5.4g、脂質0.3g、炭水化物21.4g、食塩相当量.9g(推定値) |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 【味付海苔・佃煮】小麦・大豆 【塩海苔】ごま |
レジにて別途消費税を加算させて頂きます。
・お届け日時指定を頂かない方が、早く発送できます。お急ぎの場合はお電話下さい。0120-733-791
・送料は地域別サイズ別運賃になっております。